SINGIL TNTN ORTHOPEDICS
Non-benefit..
신길튼튼정형외과의원의 진료시간을 안내드립니다.
신길튼튼정형외과의원의 진료시간을 안내드립니다.
구분 | 분류 | 최저비용 | 최고비용 |
검사료 | 초음파 | 30,000 | 30,000 |
이학요법료 | 도수치료 | 90,000 | 230,000 |
체외충격파 | 70,000 | 230,000 | |
각종영양주사 | 30,000 | 100,000 | |
신장분사치료 | 15,000 | 15,000 | |
치료재료대 | 손목보호대 | 30,000 | 30,000 |
테니스엘보밴드 | 25,000 | 25,000 | |
발목보호대 | 30,000 | 30,000 | |
엄지손가락 보호대 | 25,000 | 25,000 | |
무릎보호대 | 40,000 | 40,000 | |
목발 | 25,000 | 25,000 | |
어깨보호대(벨포) | 20,000 | 20,000 | |
스플린트 신발 | 8,000 | 8,000 | |
8자붕대 | 15,000 | 15,000 | |
목보호대(soft collar) | 10,000 | 10,000 | |
팔걸이 | 5,000 | 5,000 | |
힐컵 | 30,000 | 30,000 | |
복대 | 20,000 | 30,000 | |
제증명수수료 | CD복사 | 10,000 | 10,000 |
일반진단서 | 20,000 | 20,000 | |
일반진단서 재발행 | 1,000 | 1,000 | |
영문진단서 | 20,000 | 20,000 | |
병사용진단서 | 20,000 | 20,000 | |
상해진단서(3주미만) | 150,000 | 150,000 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 150,000 | |
소견서 | 10,000 | 10,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | 10,000 | |
소견서(보험사양식) | 100,000 | 100,000 | |
통원확인서,진료확인서 | 1,000 | 1,000 | |
초진기록지(5장까지 장당 1000원) | 1,000 | 1,000 | |
차트복사추가(6장이상 장당100원) | 100 | 100 |
Copyright 신길튼튼정형외과
월·수·금 | 오전 9시 ~ 오후 7시 |
화·목 |
오전 9시 ~ 오후 8시 (야간진료) |
토·일 |
오전 9시 ~ 오후 2시 (점심시간 없음) |
점심시간 | 오후 1시 ~ 오후 2시 |